Pachpadra is a subdivision and city located in the state of Rajasthan, India. This article offers a detailed overview of Pachpadra Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Pachpadra Subdivision.
Pachpadra is a subdivision located in the Balotra District of Rajasthan, India. Covering an area of 3482.7 km², Pachpadra is home to a population of 422784 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 121 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Pachpadra comprises a total of 277 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Balotra District.
As per the 2011 Census, the population of Pachpadra Subdivision stands at approximately 422784 people. This population is divided into an urban population of 74496 and a rural population of 348288. With a population density of around 121 /km² (persons per square kilometer), Pachpadra is a highly populated region in Balotra District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 348288 | 74496 | 422784 |
| Male | 181314 | 38715 | 220029 |
| Female | 166974 | 35781 | 202755 |
The Pachpadra Subdivision consists of approximately 73167 households, including 12911 urban households and 60256 rural households. The average household size in the subdivision is about 5.78persons per household , reflecting the area's population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Pachpadra in Balotra District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 60256 | 12911 | 73167 |
In Pachpadra Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 13 |
| 200-499 | 53 |
| 500-999 | 100 |
| 1000-1999 | 68 |
| 2000-4999 | 35 |
| 5000-9999 | 7 |
| 10000 and above | 1 |
Pachpadra district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 332 villages in Pachpadra Subdivision. The following is a list of villages in Pachpadra Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Aadampura | Bhakarsar |
| 2 | Aadarsh Sindhiyo Ki Dhani | Sambhra |
| 3 | Aarambhagoliya | Patodi |
| 4 | Adarsh Meghwalo Ki Dhani | Sajiyali Padam Singh |
| 5 | Aieenath Nagar | Chilanadi |
| 6 | Akarli Bakshiram | Akarli Bakshiram |
| 7 | Akarli Dhansingh | Akarli Bakshiram |
| 8 | Akarli Sutharon Ki Dhani | Akarli Bakshiram |
| 9 | Alechari | Gharoi Charnan |
| 10 | Amedkar Nagar | Sajiyali Padam Singh |
| 11 | Araba Chohan | Araba Chohan |
| 12 | Araba Dudawatan | Araba Dudawatan |
| 13 | Araba Nagnecha | Araba Chohan |
| 14 | Araba Purohitan | Araba Dudawatan |
| 15 | Araba Udo | Araba Chohan |
| 16 | Asara | Asada |
| 17 | Asotara | Asotra |
| 18 | Asunagar | Khardi |
| 19 | Badoo Ka Bara | Gharoi Charnan |
| 20 | Bagawas | Bagawas |
| 21 | Bagiya Charnan | Reenchholi |
| 22 | Baglop | Gharoi Charnan |
| 23 | Bagnawas | Thumbli |
| 24 | Bagundi | Akarli Bakshiram |
| 25 | Bairdo Ki Dhani | Lakhaniyon Ki Dhani |
| 26 | Balaji Nagar | Arniyali |
| 27 | Balaniya | Balau Jati |
| 28 | Balau Jati | Balau Jati |
| 29 | Balau Sansan | Balau Jati |
| 30 | Bamani | Kitnod |
| 31 | Bamseen | Mewa Nagar |
| 32 | Banawadanada | Khanora |
| 33 | Baniyawas | Baniyawas |
| 34 | Baniyon Ki Dhani | Jasti |
| 35 | Bankiyawas Kalan | Nagana |
| 36 | Bankiyawas Khurd | Deoriya |
| 37 | Barla | Doodhwa Mallinath |
| 38 | Barnawa Charnan | Barnawa Jageer |
| 39 | Barnawa Jageer | Barnawa Jageer |
| 40 | Bedarlai | Sambhra |
| 41 | Beniwalo Ki Dhani | Lakhaniyon Ki Dhani |
| 42 | Bhaganipura | Akarli Bakshiram |
| 43 | Bhagatlai | Lakhaniyon Ki Dhani |
| 44 | Bhagoniyon Ki Dhani | Araba Chohan |
| 45 | Bhagvanpura | Bhagwanpura |
| 46 | Bhakharsar | Bhakarsar |
| 47 | Bhakhri Khera | Bhakhri Khera |
| 48 | Bhandiyawas | Bhandiyawas |
| 49 | Bheemarlai Gaon | Bhimarlai |
| 50 | Bheemarlai Station | Chandesara |
| 51 | Bhinda Kua | Kitnod |
| 52 | Bhom Sagar | Khanora |
| 53 | Bithooja | Bithuja |
| 54 | Boko Ki Dhani | Parloo |
| 55 | Borawas | Tilwara |
| 56 | Botala Purohitan | Chandesara |
| 57 | Budiwara | Budiwara |
| 58 | Chak Charnan | Mohanpura |
| 59 | Champa Beri | Sambhra |
| 60 | Chandesara | Chandesara |
| 61 | Chandiyon Ki Dhani | Gopari |
| 62 | Chandrai | Kheepali Khera |
| 63 | Charlai Kala | Chacharlai Kalla |
| 64 | Charlai Khurd | Chacharlai Kalla |
| 65 | Chaukriya Ki Dhani | Gole Station |
| 66 | Chausira Patiyal | Daukiyon Ka Tala |
| 67 | Chilanadi | Chilanadi |
| 68 | Chirdhani | Mandapura |
| 69 | Chiriyara | Khardi |
| 70 | Chogapura | Dhurgapura |
| 71 | Daukiyon Ka Tala | Daukiyon Ka Tala |
| 72 | Daukiyon Ki Dhani | Navatala |
| 73 | Demon Ki Dhani | Gharoi Charnan |
| 74 | Deoriya | Deoriya |
| 75 | Devnagar Sutharo Ki Dhani | Sajiyali Roopji Rajaberi |
| 76 | Dhaka Nagar | Kharinadi |
| 77 | Dharmsar | Gharoi Charnan |
| 78 | Dhatarwalon Ki Dhani | Chacharlai Kalla |
| 79 | Dholanada | Khanora |
| 80 | Dhoondhali | Mohanpura |
| 81 | Doli Kalan | Doli Kalla |
| 82 | Doli Khurd | Doli Kalla |
| 83 | Doli Rajgura | Doli Rajgura |
| 84 | Doodhwa | Dudhwa |
| 85 | Doodhwa Der | Doodhwa Mallinath |
| 86 | Doodhwa Mallinath | Doodhwa Mallinath |
| 87 | Dugato Ki Dhani | Chilanadi |
| 88 | Durgapura | Dhurgapura |
| 89 | Ekarli | Mohanpura |
| 90 | Ganganiyon Ki Dhani | Kalewa |
| 91 | Gangapura | Gangapura |
| 92 | Gangawas | Gangawas |
| 93 | Gharoi Charnan | Gharoi Charnan |
| 94 | Gharoi Nadi | Janiyana |
| 95 | Gharoi Soda | Gharoi Charnan |
| 96 | Gharsika Bara | Sarwari |
| 97 | Godaron Ki Dhani | Gopari |
| 98 | Godawas Kalan | Godawas |
| 99 | Godawas Khurd | Godawas |
| 100 | Gogradnadi | Asotra |
| 101 | Gol Soda | Gole Station |
| 102 | Gol Station | Gole Station |
| 103 | Goliya | Parloo |
| 104 | Goliya Vida | Reenchholi |
| 105 | Googri | Akarli Bakshiram |
| 106 | Gopri | Gopari |
| 107 | Gudnagar | Kanwarli Suraj Bera |
| 108 | Gulam Hussain Nagar | Mukanpura |
| 109 | Gundawari | Sangranadi |
| 110 | Gwalnada | Gwalnada |
| 111 | Hadmatnagar | Chilanadi |
| 112 | Haliyan | Gwalnada |
| 113 | Hanumanpura | Sajiyali Roopji Rajaberi |
| 114 | Hapanada | Rorwa Kalan |
| 115 | Hari Nagar | Okatiya Bera |
| 116 | Heersinghpura | Akarli Bakshiram |
| 117 | Hempura | Bhandiyawas |
| 118 | Himtani Bhabhuon Ki Dhani | Kuri |
| 119 | Hindalpura | Reenchholi |
| 120 | Hotloo | Ramseen |
| 121 | Ikadani | Bhakarsar |
| 122 | Indira Nagar | Kesarpura |
| 123 | Jagsa | Jagsa |
| 124 | Jamatnagar | Sangranadi |
| 125 | Janiyana | Janiyana |
| 126 | Janiyo Ki Dhani | Kharinadi |
| 127 | Jasol | Jasol |
| 128 | Jasti | Jasti |
| 129 | Jawahar Pura | Jawahar Pura |
| 130 | Jayanagar | Gangawas |
| 131 | Jerla | Ramseen |
| 132 | Jogeshwar Mahadev | Tilwara |
| 133 | Junjaniyon Ki Dhani | Kitpala |
| 134 | Kabeer Nagar | Barnawa Jageer |
| 135 | Kalathal | Okatiya Bera |
| 136 | Kalawa | Khed |
| 137 | Kalawa Nada | Balau Jati |
| 138 | Kalawatsar | Balau Jati |
| 139 | Kalewa | Kalewa |
| 140 | Kaloori | Kaloori |
| 141 | Kalyanpur | Kalyanpur |
| 142 | Kanana | Kanana |
| 143 | Kanawas | Rewada Maiya |
| 144 | Kankrala | Kankrala |
| 145 | Kanwarli | Kanwarli Suraj Bera |
| 146 | Kapoorari | Kheepali Khera |
| 147 | Kapuriya Geraabad | Tilwara |
| 148 | Kari Gafur Dhanoni Nagar | Khanora |
| 149 | Karnisar | Reenchholi |
| 150 | Katwari | Sinli Jageer |
| 151 | Kehraram Puniya Ki Dhani | Gangawas |
| 152 | Kelankot | Mukanpura |
| 153 | Kerli Nadi | Sajiyali Padam Singh |
| 154 | Kesarpura | Kesarpura |
| 155 | Khanora | Khanora |
| 156 | Khar Ki Dhani | Bhimarlai |
| 157 | Kharanada | Kharinadi |
| 158 | Khardi | Khardi |
| 159 | Khari Nadi | Sajiyali Padam Singh |
| 160 | Kharwa | Kankrala |
| 161 | Khattoo | Khattu |
| 162 | Kheda | Thumbli |
| 163 | Kheepali Khera | Kheepali Khera |
| 164 | Khemababa Nagar | Khed |
| 165 | Kher | Khed |
| 166 | Khetalandi | Asotra |
| 167 | Kheteshwar Brahmdham | Asotra |
| 168 | Khidupura | Khanora |
| 169 | Kitnod | Kitnod |
| 170 | Kitpala | Kitpala |
| 171 | Koduka | Bhakarsar |
| 172 | Korna | Korna |
| 173 | Kuri | Kuri |
| 174 | Kyar Charnan | Kharinadi |
| 175 | Laachar | Dudhwa |
| 176 | Laduro Ki Dhani | Gangapura |
| 177 | Lakhaniyon Ki Dhani | Lakhaniyon Ki Dhani |
| 178 | Laxminagar | Nakora |
| 179 | Loharo Ki Dhani | Soorpura |
| 180 | Lumbaniya Ki Dhani | Sajiyali Roopji Rajaberi |
| 181 | Madpura | Dhurgapura |
| 182 | Mahadeo Nagar | Akarli Bakshiram |
| 183 | Mahadev Nagar | Gwalnada |
| 184 | Mahadevpura | Khed |
| 185 | Majiwala | Majiwala |
| 186 | Malajal Puniyo Ki Dhani | Khed |
| 187 | Maliyon Ki Dhani | Newai |
| 188 | Mandapura | Mandapura |
| 189 | Mandawas | Mewa Nagar |
| 190 | Mandli | Mandli |
| 191 | Mansar | Rorwa Kalan |
| 192 | Maulasar | Barnawa Jageer |
| 193 | Mediwasan | Reenchholi |
| 194 | Meethi Beri | Kharinadi |
| 195 | Meghawas | Baniyawas |
| 196 | Mekaniyon Ki Dhani | Sangranadi |
| 197 | Mekarna | Bhimarlai |
| 198 | Meraj Ki Beri | Daukiyon Ka Tala |
| 199 | Mewa Nagar | Mewa Nagar |
| 200 | Mharo Ki Dhani | Parloo |
| 201 | Modasar | Bhagwanpura |
| 202 | Modau | Sursingh Ki Dhani |
| 203 | Mohan Nagar | Reenchholi |
| 204 | Mohanpura | Mohanpura |
| 205 | Moji Khan Ki Dhani | Nayapura |
| 206 | Mool Ki Dhani | Mool Ki Dhani |
| 207 | Moolji Ki Dhani | Janiyana |
| 208 | Moongra | Mungra |
| 209 | Morda | Kankrala |
| 210 | Mukanpura | Mukanpura |
| 211 | Nagana | Nagana |
| 212 | Nawatala | Navatala |
| 213 | Nawora Bera | Nawoda Bera |
| 214 | Naya Doodhwa | Dudhwa |
| 215 | Nayagaon | Nayapura |
| 216 | Nayapura | Nayapura |
| 217 | Nehera Janduyo Ki Dhani | Lakhaniyon Ki Dhani |
| 218 | Nehru Nagar | Jawahar Pura |
| 219 | Nematpura | Kesarpura |
| 220 | Nerli | Mohanpura |
| 221 | Nevri Dhani | Newri |
| 222 | Newai | Newai |
| 223 | Newri | Newri |
| 224 | Nimbakhera | Araba Chohan |
| 225 | Nimbli | Dudhwa |
| 226 | Noorpura | Nayapura |
| 227 | Okatiya Bera | Okatiya Bera |
| 228 | Opji Ki Dhani | Gwalnada |
| 229 | Pachpadra | Pachpadra |
| 230 | Padiyaron Ki Dhani | Dhani Shankhala |
| 231 | Palapura | Korna |
| 232 | Panotrinadi | Bhakhri Khera |
| 233 | Paraliya Dhamt | Mool Ki Dhani |
| 234 | Paraliya Sansan | Mool Ki Dhani |
| 235 | Parloo | Parloo |
| 236 | Patasar | Patasar |
| 237 | Patau Kalan | Patau Khurd |
| 238 | Patau Khurd | Patau Khurd |
| 239 | Patodi | Patodi |
| 240 | Pindaran | Soorpura |
| 241 | Poshal Nagar | Asada |
| 242 | Pratapnagar | Bhagwanpura |
| 243 | Rabara Nada | Balau Jati |
| 244 | Rajeev Nagar | Nawoda Bera |
| 245 | Rajeshwar Nagar | Thob |
| 246 | Rajpura | Thob |
| 247 | Ram Nagar | Thob |
| 248 | Ramdeo Nagar | Rorwa Kalan |
| 249 | Ramdeopura | Nagana |
| 250 | Ramjannagar | Khanora |
| 251 | Ramseen | Ramseen |
| 252 | Raniya Desipura | Dhani Shankhala |
| 253 | Raniyasar | Sursingh Ki Dhani |
| 254 | Ratanada | Khed |
| 255 | Ravtoniyo Ki Dhani | Asada |
| 256 | Rawali Dhani | Dhani Shankhala |
| 257 | Rawli Dhani | Daukiyon Ka Tala |
| 258 | Reenchholi | Reenchholi |
| 259 | Rewara Asiyan | Newai |
| 260 | Rewara Barthan | Rewada Maiya |
| 261 | Rewara Jetmalan | Rewada Maiya |
| 262 | Rewara Maiya | Rewada Maiya |
| 263 | Rewara Nayapura | Rewada Maiya |
| 264 | Rewara Sandaycha | Rewada Maiya |
| 265 | Rewara Sodha | Newai |
| 266 | Ridmalpura | Mohanpura |
| 267 | Rikarlai | Sinli Jageer |
| 268 | Roopadevi | Dudhwa |
| 269 | Rorwa Kalan | Rorwa Kalan |
| 270 | Rorwa Khurd | Thumbli |
| 271 | Sadulpura | Nayapura |
| 272 | Sahib Nagar | Doli Kalla |
| 273 | Sajiyali Moolraj(Kyar) | Sajiyali Padam Singh |
| 274 | Sajiyali Moolraj-Ii | Sajiyali Roopji Rajaberi |
| 275 | Sajiyali Padamsingh(Kanthwara) | Kharinadi |
| 276 | Sajiyali Padamsingh-I | Sajiyali Padam Singh |
| 277 | Sajiyali Roopji(Kanthwara) | Kharinadi |
| 278 | Sajiyali Roopji(Rajaberi) | Sajiyali Roopji Rajaberi |
| 279 | Sambhra | Sambhra |
| 280 | Sangra Nadi | Sangranadi |
| 281 | Sankhlon Ki Dhani | Dhani Shankhala |
| 282 | Sarana | Sarana |
| 283 | Sarno Ki Dhani | Navatala |
| 284 | Sarnon Ki Beri | Daukiyon Ka Tala |
| 285 | Sarwari | Sarwari |
| 286 | Sathuni Charnan | Mukanpura |
| 287 | Sathuni Purohitan | Mukanpura |
| 288 | Seetli | Kalyanpur |
| 289 | Shivnagri | Godawas |
| 290 | Shivnathpura | Gopari |
| 291 | Shobhawas | Mewa Nagar |
| 292 | Shree Yadenagar | Balau Jati |
| 293 | Shri Khemsar Nagar | Bhakhri Khera |
| 294 | Simaliya | Kitpala |
| 295 | Simarkhiya | Simarkhiya |
| 296 | Sindhinagar | Mukanpura |
| 297 | Sindhiyon Ki Dhani | Mandapura |
| 298 | Sinli Chauseera | Sinli Jageer |
| 299 | Sinli Jageer | Sinli Jageer |
| 300 | Sodhon Ki Dhani | Gole Station |
| 301 | Sonkaro Ki Beri | Sajiyali Roopji Rajaberi |
| 302 | Soorpura | Soorpura |
| 303 | Sultan Nagar | Bhagwanpura |
| 304 | Suraj Bera | Kanwarli Suraj Bera |
| 305 | Surjan Nagar | Umarlai |
| 306 | Sursingh Ki Dhani | Sursingh Ki Dhani |
| 307 | Sutharo Ki Dhani | Akarli Bakshiram |
| 308 | Tapra | Tapra |
| 309 | Tavri Nagar | Jawahar Pura |
| 310 | Tebaniya | Thumbli |
| 311 | Temawas | Mewa Nagar |
| 312 | Than Mallinath | Tilwara |
| 313 | Thob | Thob |
| 314 | Thoombli | Thumbli |
| 315 | Thoriyon Ki Dhani | Nagana |
| 316 | Tilwara | Tilwara |
| 317 | Tirsingri Sodha | Tirsingri Sodha |
| 318 | Tisingri Chauhanan | Tirsingri Sodha |
| 319 | Udani Godro Ki Dhani | Asada |
| 320 | Umarlai Jageer | Umarlai |
| 321 | Umarlai Khalsa | Umarlai |
| 322 | Ummedaram Ki Dhani | Khanora |
| 323 | Vaganagar | Bagawas |
| 324 | Vajawas | Bhimarlai |
| 325 | Vandaron Ki Dhani | Dhani Shankhala |
| 326 | Variya (Bhagji) | Variya Varecha |
| 327 | Variya Tagji | Variya Varecha |
| 328 | Variya Varecha | Variya Varecha |
| 329 | Veelon Ki Dhani | Mandli |
| 330 | Vinjarni | Parloo |
| 331 | Virdhaniyon Ki Dhani | Kankrala |
| 332 | Wagtaniyon Ki Dhani | Kalewa |
1. What is the total area of Pachpadra Subdivision?
2. What is the population of Pachpadra Subdivision?
3. How is the population distributed between urban and rural areas in Pachpadra?
4. What is the population density of Pachpadra Subdivision?
5. How many households are there in Pachpadra Subdivision?
6. What is the average household size inPachpadra Subdivision?
7. How many villages are there in Pachpadra Subdivision?